Seznam přihlášených na Výjezd na Ještěd 22.6.2024
Startovní číslo | Řidič | Vozidlo | Model | Rok výroby | Placeno |
1 | Jan T. | MG | B GT | 1974 | |
2 | Martin D. | BMW | E21 318i | 1981 | ANO |
3 | Lukáš B. | BMW | E23 | 1984 | |
4 | Jan B. | ŠKODA | 130LR | 1985 | |
5 | Jan B. ml. | AUDI | Quattro | 1986 | |
6 | Jiří J. | VAZ | 1500 VB | 1980 | ANO |
7 | Tomáš Š. | ŠKODA | Octavia | 1960 | ANO |
8 | Václav H. | Nissan | 200sx | 1994 | ANO |
9 | Josef J. | Fiat | 125p | 1976 | ANO |
10 | Josef F. | INNOCENTI | Mini | 1972 | ANO |
11 | Lenka F. | Triumph | Spitfire MK IV | 1975 | |
12 | Petr F. | ŠKODA | 100L | 1970 | |
13 | René F. | Mercedes-Benz | W124 300CE | 1992 | ANO |
14 | Petr Š. | Tatra | 57B | 1939 | ANO |
15 | Petr Š. | Ford | Sierra | 1992 | ANO |
16 | Jakub L. | BMW | E34 | 1989 | ANO |
17 | Václav K. | Mercedes-Benz | W140 S-class 320 | 1997 | ANO |
18 | Vladimír K. | Wartburg | 311 | 1963 | ANO |
19 | Tomáš J. | ŠKODA | Favorit | 1992 | ANO |
20 | Viktor G. | BMW | M3 E30 | 1989 | ANO |
21 | Martin H. | ŠKODA | 440 | 1958 | ANO |
22 | Libor O. | ŠKODA | 1000 MB | 1969 | ANO |
23 | Václav K. | ŠKODA | 100 | 1971 | |
24 | Jaroslav H. | Tatra | 603/2 | 1974 | ANO |
25 | Lukáš V. | AUDI | Cabriolet | 2000 | |
26 | Libuše Ch. | AZLK Moskva | Moskvič 408 | 1974 | ANO |
27 | Jaroslav P. | BMW | Z3 Roadster | 1996 | ANO |
28 | Michael D. | Fiat | 125p | 1973 | |
29 | Josef R. | Volkswagen | Golf 3 | 1995 | ANO |
30 | Adolf H. | Chevrolet | Suburban 1500 LT | 1995 | ANO |
31 | Tomáš K. | Trabant | 601 limuzína | 1989 | ANO |
32 | Hynek Š. | BMW | E36 | 1995 | |
33 | Standa B. | ŠKODA | 130RS replika (110R) | 1976 | ANO |
34 | Václav P. | ŠKODA | 100L | 1974 | ANO |
35 | Pavel P. | ŠKODA | 125L | 1989 | ANO |
36 | Michal K. | Citroen | XM | 1995 | ANO |
37 | Jan L. | Fiat | 124 spider | 1978 | ANO |
38 | Jiří P. | LADA | 2101 | 1975 | |
39 | Zdeněk H. | Porsche | 924 | 1978 | ANO |
40 | Michael K. | Lancia | Beta Coupé | 1982 | |
41 | Jiří K. | Porsche | 924 | 1985 | ANO |
42 | Jiří T. | BMW | E30 325i | 1986 | ANO |
43 | Jiří S. | Mazda | MX5 | 1999 | |
44 | Lukáš V. | AUDI | 80 cabrio | 1999 | ANO |
45 | Radek Z. | ŠKODA | Felicia 994 | 1961 | ANO |
46 | Jiří K. | Porsche | 924 | 1980 | ANO |
47 | Aleš K. | ŠKODA | 120L PO | 1985 | |
48 | Tomáš H. | Porsche | 924 | 1978 | ANO |
49 | Tereza K. | Volkswagen | Passat B2 | 1987 | |
50 | Boris S. | ŠKODA | Octavia | 1959 | |
51 | Tomáš J. | ŠKODA | Favorit Solitaire | 1994 | ANO |
52 | Tomáš W. | Sam Kurus | Replika Lotus 7 | 2006 | ANO |
53 | Jindra M. | ŠKODA | Felicia Super | 1962 | |
54 | Roman K. | VW | Brouk | 1966 | |
55 | Lukáš B. | BMW | E23 | 1984 | |
56 | Kamil P. | Citroen | 2CV | 1987 | ANO |
57 | Marek P. | BMW | Z3 | 1998 | |
58 | Miroslav K. | ŠKODA | Rapid 130 | 1988 | ANO |
59 | Jakub Š. | Porsche | 924 | 1978 | |
60 | Miroslav S. | Alfa Romeo | Spider 2000 | 1985 | |
61 | David T. | Porsche | 911 (996) | 1999 | |
62 | Lukáš B. | Mazda | MX-5 | 1999 | ANO |
63 | František Š. | Mercedes Benz | 450 SL | 1975 | ANO |
64 | Martin F. | Mercedes Benz | CLK 230K | 1998 | |
65 | Petr M. | Citroen | Avant | 1954 |
Startovní kapacita pro naši akci byla naplněna, budeme se těšit!